


当社の工場は栃木県南部の足利市にあり、そこは生産に適した気候を有し、また、流通の利便性にも優れた地域であります。 特に医薬用システインとその誘導体、輸液用L- チロシンは世界規模の生産量を誇っております。常に安定品質、安定供給、低コストを追求するため、GMP※レベルの向上に取り組み、世界に通用する品質保証体制を確立しております。 さらに、ISO14001 の認証を持ち、環境、健康、安全に配慮した工場づくりへ常に取り組んでおります。
※GMP = Good Manufacturing Practice
| 住所 | 〒326-0321 栃木県足利市梁田町610 番地 | 
|---|---|
| 電話 | 0284-71-2181 | 
| FAX | 0284-72-5819 | 
| 敷地面積 | 35,000m² | 




様々な「ニーズ」・「サイズ」・「将来を見据えた量産化」に応えるために、 クリーンルーム、反応缶、遠心機、ろ過乾燥機、乾燥機(コニカル式)、乾燥機(棚式)、ロータリーエバポレーター、蒸留装置、粉砕機などあらゆる種類の設備を備え、それぞれ材質やロットサイズも分けることで、マルチプラントおよび各種サイズと材質の製造設備が用意されております。
| ステータス | ロットサイズ | 設備 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 試製〜中量製造 | 10kg〜100kg | 種類 | 仕様・材質など | 数 | |
| クリーンルーム | クラス10万 | 1 | |||
| 反応缶 | 50〜1300L | GL | 8 | ||
| 150〜600L | SUS | 2 | |||
| 遠心機 | 36インチ | SUS | 1 | ||
| ろ過槽 | Φ700mm | SUS | 1 | ||
| ろ過乾燥機 | 500L | ハステロイ | 1 | ||
| 500L | SUS | 1 | |||
| 乾燥機(コニカル式) | 400L | GL | 1 | ||
| 乾燥機(棚式) | SUS | 2 | |||
| ロータリー エバポレーター | 20L | ガラス | 1 | ||
| 蒸留装置 | 100L 1hPa以下 | QVF | 1 | ||
| 粉砕機 | ジェットミル | SUS | 1 | ||
| 量産化 | 100kg〜500kg | 種類 | 仕様・材質など | 数 | |
| クリーンルーム | クラス10万 | 3 | |||
| UF製造装置 | 毎時2000L | 2 | |||
| 反応缶 | 2000L | GL | 8 | ||
| 3000L | GL | 2 | |||
| 5000L | GL | 2 | |||
| 遠心機 | 48インチ | ゴムライニング | 2 | ||
| 48インチ | SUS | 2 | |||
| 乾燥機 | 2000L(コニカル式) | GL | 2 | ||
| 1000L(SVミキサー) | SUS | 1 | |||
